Uppdaterad 4 juli 2023 17:45
Täljegymnasiet. Foto: Alexander Isa
Nu vet höstens nya gymnasieelever i Södertälje var de har fått plats. Ett program på Mälardalens tekniska gymnasium sticker ut som det mest populära, samtidigt har fem program från Täljegymnasiet hamnat på topp 10-listan över de mest eftertraktade i Södertälje.
Inför höstens antagning till gymnasieskolorna i Södertälje har Mälardalens tekniska gymnasium blivit en särskilt populär destination för blivande elever. Totalt 162 sökande har anmält sitt intresse för skolans Industritekniska program.
Även Täljegymnasiets program har lockat stort intresse, med fem av deras program som har hamnat på topp 10-listan över de mest eftertraktade programmen i staden. Det visar att teknik- och industriinriktningar fortsätter att vara populära bland gymnasieelever i Södertälje.
Här är topp 10-listan över de mest eftertraktade program i Södertälje.
GYMNASIESKOLA | PROGRAM OCH INRIKTNING | ANTAL ANTAGNA | RESERVER TOTALT | ANTAL SÖKANDE | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mälardalens tekniska gymnasium | Industritekniska programmet. | 72 | 90 | 162 |
2. | Täljegymnasiet | Ekonomi: Juridik. | 32 | 36 | 68 |
3. | S:ta Ragnhildsgymnasiet | Ekonomi. | 50 | 13 | 63 |
4. | Täljegymnasiet | Ekonomi: Ekonomi. | 32 | 31 | 63 |
5. | Täljegymnasiet | Samhällsvetenskap: Samhälle. | 32 | 30 | 62 |
6. | Vackstagymnasiet | Barn- och fritid: Fritid och hälsa. | 30 | 16 | 46 |
7. | Täljegymnasiet | Samhällsvetenskap: Beteendevetenskap. | 31 | 12 | 43 |
8. | Torekällgymnasiet | El- och energi: Elteknik. | 18 | 23 | 41 |
9. | Vackstagymnasiet | Estetiska – bild och formgivning: Textil design. | 18 | 23 | 41 |
10. | Täljegymnasiet | Naturvetenskap. | 32 | 5 | 37 |
Källa: Gymnasieantagningen