Uppdaterad 26 januari 2025 05:09
Antalet singelhushåll ökar stadigt i Sverige. Men hur ser det ut i Södertälje? Här är områdena med flest – och minst – ensamhushåll i kommunen.
Fler svenskar bor ensamma nu än för tio år sedan. Enligt SCB ökade andelen som bodde i singelhushåll från 17,8 procent 2013 till 19,4 procent 2023. I Södertälje har utvecklingen varit stabilare, men det finns stora skillnader mellan olika områden.
På nyårsafton 2023 bodde 16 877 personer ensamma i Södertälje kommun, vilket motsvarar 16,5 procent av befolkningen. Men andelen ensamboende varierar kraftigt mellan områden. I Värdsholmen-Södra är hela 40,1 procent av befolkningen ensamstående utan barn, medan Glasberga ligger i botten med endast 5,5 procent.
Områden med hög andel hyres- och bostadsrätter tenderar att ha fler ensamhushåll, medan områden med småhus har en lägre andel. Studerande områden sticker också ut med fler boende i singelhushåll.
Södertälje tillhör den tredjedel av Sveriges kommuner med lägst andel ensamhushåll. I Stockholms län är Solna den kommun med flest ensamstående utan barn, 23,2 procent, medan Ekerö har minst, 10,6 procent. Trots detta har andelen ensamhushåll ökat med minst en procentenhet i 17 av länets 26 kommuner det senaste decenniet.
SCB:s statistik visar att det främst är äldre som bor ensamma. Bland kvinnor är de flesta änkor eller frånskilda, medan äldre män oftare är ogifta. För yngre generationer har singelhushållen ökat mest bland personer i åldern 20–29 år, särskilt bland kvinnor.
Att bo ensam är inte samma sak som att känna sig ensam. Däremot pekar Folkhälsomyndigheten på att personer i ensamhushåll oftare upplever social isolering och ensamhet, särskilt bland sjukskrivna, arbetslösa och personer med funktionsnedsättning. Ensamhet är en växande samhällsfråga som kan få konsekvenser för både psykisk och fysisk hälsa.
Södertälje är ingen undantag, och statistiken visar att samhället står inför utmaningen att både förstå och möta behovet av gemenskap i en tid då allt fler väljer – eller tvingas – att leva ensamma.
Område | Ensamstående | Befolkning | Andel ensamstående |
---|---|---|---|
Värdsholmen-Södra | 715 | 1 785 | 40,1 % |
Grusåsen-Weda-Listonhill | 552 | 1 657 | 33,3 % |
Mariekälla | 1 012 | 3 369 | 30,0 % |
Rosenlund-Hagaberg | 1 362 | 5 096 | 26,7 % |
Telge-Snäckviken-Torekälla | 1 889 | 7 179 | 26,3 % |
Bårsta östra | 785 | 3 134 | 25,0 % |
Grusåsen norra-Bergvik | 1 007 | 4 133 | 24,4 % |
Järna centrum-Järna södra | 631 | 3 753 | 16,8 % |
Brunnsäng | 609 | 3 641 | 16,7 % |
Järna norra-Kallfors | 756 | 4 660 | 16,2 % |
Ronna-Karlhov | 360 | 2 267 | 15,9 % |
Saltskog | 572 | 3 674 | 15,6 % |
Hovsjö | 833 | 5 371 | 15,5 % |
Mölnbo tätort | 177 | 1 205 | 14,7 % |
Fornhöjden | 601 | 4 231 | 14,2 % |
Geneta norra-Bårsta västra | 585 | 4 203 | 13,9 % |
Östertälje-Gärtuna | 303 | 2 238 | 13,5 % |
Södertälje-Järna omland | 332 | 2 617 | 12,7 % |
Blombacka | 402 | 3 208 | 12,5 % |
Västra Hölö omland-Vårdinge | 226 | 1 846 | 12,2 % |
Östra Hölö omland-Mörkö | 157 | 1 322 | 11,9 % |
Västergård | 552 | 4 662 | 11,8 % |
Hölö tätort | 202 | 1 781 | 11,3 % |
Ronna centrum-Ronna Park-Västra Ronna | 750 | 6 618 | 11,3 % |
Lina-Vattubrinken-Dammkärr | 447 | 4 022 | 11,1 % |
Enhörna-Sandviken | 158 | 1 607 | 9,8 % |
Enhörna-Ekeby | 109 | 1 160 | 9,4 % |
Pershagen | 169 | 2 258 | 7,5 % |
Ragnhildsborg-Ritorp-Viksberg | 349 | 5 000 | 7,0 % |
Geneta södra-Vasa | 94 | 1 535 | 6,1 % |
Glasberga | 181 | 3 287 | 5,5 % |
Sammanställning: Newsworthy