Uppdaterad 27 januari 2026 05:00
Södertälje kommun har en lång tradition av att bidra till den svenska olympiska truppen, med 67 olympier sedan 1908. Bland dessa finns 15 vintermedaljörer, enligt statistik från Svenska olympiska kommittén, som Newsworthy har analyserat.
I samband med de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina har Newsworthy granskat historien kring olympier med koppling till Södertälje kommun. Totalt har 67 personer från kommunen deltagit i OS, varav 27 har varit med i vinter-OS.
De första vinterolympierna med koppling till kommunen var Carl Abrahamsson, Henry Johansson och Vilhelm Petersén, som tog silver i ishockey vid spelen i Sankt Moritz 1928. Lars-Erik Lundvall och Ronald Pettersson är de idrottare från Södertälje som deltagit i flest vinter-OS, med tre deltaganden vardera. Thom Eklund har tagit två bronsmedaljer i vinter-OS och är en av medaljörerna med koppling till kommunen.
Den senaste idrottaren från Södertälje som representerat Sverige vid vinter-OS är Moa Ilar, som deltog i Peking 2022.
Totalt har cirka 4 000 svenskar deltagit i olympiska spel sedan 1896, varav omkring 1 100 i vinter-OS. Uppgifterna bygger på Svenska olympiska kommitténs databas och kompletteras med information från Wikipedia. Siffrorna inkluderar inte det kommande OS i Milano-Cortina 2026.
| Medaljör | Koppling till kommunen | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thom Eklund | Tävlat för Södertälje SK | 0 | 0 | 2 | Brons: ishockey (Calgary 1988), ishockey (Sarajevo 1984) |
| Anna Andersson | Född i Södertälje | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey damer (Salt Lake City 2002) |
| Carl Abrahamsson | Född i Södertälje, tävlat för Södertälje SK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Sankt Moritz 1928) |
| Erik Johansson | Född i Södertälje, tävlat för Södertälje SK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Oslo 1952) |
| Göte Blomqvist | Född i Södertälje, tävlat för Södertälje SK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Oslo 1952) |
| Henry Johansson | Född i Södertälje, tävlat för Södertälje SK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Sankt Moritz 1928) |
| Sven Thunman | Född i Södertälje, tävlat för Södertälje SK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Oslo 1952) |
| Thord Flodqvist | Född i Södertälje | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Oslo 1952) |
| Anders Eldebrink | Tävlat för Södertälje SK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Calgary 1988) |
| Eilert Määttä | Tävlat för Södertälje SK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Innsbruck 1964) |
| Kjell Svensson | Tävlat för Södertälje SK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Innsbruck 1964) |
| Lars-Erik Lundvall | Tävlat för Södertälje SK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Innsbruck 1964) |
| Mats Kihlström | Tävlat för Södertälje SK | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey (Calgary 1988) |
| Ronald Pettersson | Tävlat för Södertälje SK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Innsbruck 1964) |
| Vilhelm Petersén | Tävlat för Södertälje SK | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Sankt Moritz 1928) |








