Uppdaterad 18 juni 2026 08:00
Kulturaktörer i Södertälje sökte närmare 16 miljoner kronor i statligt stöd. Trots att åtta miljoner beviljades fick nästan hälften av ansökningarna avslag.
Konkurrensen om Kulturrådets bidrag är fortsatt hård. Under 2025 skickade kulturutövare och kulturorganisationer i Södertälje in 41 ansökningar om sammanlagt 15,8 miljoner kronor. Av dessa beviljades 23 ansökningar medan 18 fick avslag.
Totalt delades drygt åtta miljoner kronor ut till kulturverksamheter i kommunen. Bland de största mottagarna fanns Oktoberteatern, Kulturskolan Södertälje och Läsfrämjarinstitutet.
Samtidigt blev flera ansökningar utan stöd. Enligt Kulturrådet är kulturbidragen kraftigt översökta nationellt. Förra året sökte kulturaktörer i Sverige stöd för över 4,3 miljarder kronor, medan myndigheten hade omkring 2,7 miljarder att fördela.
I Södertälje motsvarar avslagen 44 procent av alla ansökningar, vilket visar hur hård konkurrensen om kulturstöden är.
Kulturaktörerna i Södertälje kommun som fick nej
| Organisation | Antal avslagna ansökningar | Sökt stöd |
|---|---|---|
| Below Zero AB | 3 | 1 150 000 kr |
| Kulturhuset i Ytterjärna AB | 1 | 600 000 kr |
| Sankt Ignatios Stiftelse | 1 | 480 435 kr |
| Livet Bitch! Scenkonst | 1 | 300 000 kr |
| Alexander Eldefors | 2 | 265 000 kr |
| Josefina Elvira Asker Beck | 1 | 201 418 kr |
| Läsfrämjarinstitutet | 1 | 100 000 kr |
| Södertälje Teateramatörer | 1 | 100 000 kr |
| Almost Family ek. för. | 1 | 81 500 kr |
| Södertälje Konstnärskrets | 1 | 76 000 kr |
| Föreningen Teater Sláva | 1 | 60 000 kr |
| Kulturföreningen KAOS | 1 | 45 000 kr |
| Södertälje kommun | 1 | 29 650 kr |
| Arjovi bokförlag | 1 | – |
| Stiftelsen Balders Förlag | 1 | – |
20 kulturaktörer som fick bidrag i Södertälje kommun
| Organisation | Antal beviljade ansökningar | Sökt stöd | Beviljat stöd |
|---|---|---|---|
| Oktoberteatern | 1 | 2 700 000 | 2 618 000 |
| Kulturskolan Södertälje Kommun | 3 | 3 695 955 | 1 304 955 |
| Läsfrämjarinstitutet | 2 | 1 372 000 | 900 000 |
| Below Zero AB | 2 | 1 720 000 | 720 000 |
| Föreningen Teater Sláva | 1 | 500 000 | 500 000 |
| Stiftelsen Balders Förlag | 1 | 500 000 | 425 000 |
| Långsjö teater | 1 | 400 000 | 350 000 |
| Södertälje stadsbibliotek | 1 | – | 316 600 |
| Sankt Ignatios Stiftelse | 1 | 200 000 | 200 000 |
| Almost Family ek. för. | 2 | 205 000 | 188 000 |
| Circus By Me | 1 | 149 000 | 130 000 |
| Föreningen Örjanskolan | 1 | 105 700 | 78 900 |
| Föreningen Maria Magdalena | 1 | 332 050 | 71 700 |
| Föreningen Solberga by - [JÄRNA] | 1 | 135 000 | 60 500 |
| Södertälje Kammarmusikförening | 1 | 80 000 | 60 000 |
| Stödföreningen för Solvikskolan | 1 | 57 025 | 52 800 |
| Föreningen Mikaelgårdens läkepedagogiska institut | 1 | 52 000 | 33 600 |
| Morapark | 1 | 81 250 | 30 100 |







