Uppdaterad 13 januari 2026 08:00
Snön ligger djup i Södertälje – riktigt djupt. Med uppmätta 68 centimeter är årets vinter den näst snörikaste i kommunen sedan mätningarna började på 1940-talet, enligt en sammanställning från Newsworthy baserad på SMHI:s data.
Vintern slog till med full kraft när det nya året inleddes. Efter snöovädren Anna och efterföljande kraftiga snöfall har Södertälje fått ett ovanligt tjockt snötäcke. Vid väderstationen i Gnesta, på gränsen till Södertälje kommun, uppmättes den 8 januari hela 68 centimeter snö.
Det är inte bara den högsta noteringen i Stockholms län hittills i vinter – utan också det näst största snödjupet som någonsin registrerats i Södertälje kommun, enligt Newsworthy. Endast vintern 2009/10 var värre, då snödjupet nådde 85 centimeter.
Även vid SMHI:s station i Södertälje har stora mängder snö uppmätts. Där noterades 48 centimeter samma dag. De aktuella siffrorna är preliminära, men visar tydligt att årets vinter redan skrivit in sig i kommunens väderhistoria.
Newsworthy har analyserat SMHI:s snödjupsdata från 1946 och framåt. Även om vissa år saknar mätningar, visar sammanställningen att det var 16 år sedan Södertälje senast hade lika extrema snömängder.
Snödjup kan variera lokalt beroende på vind och terräng, men mätningarna bekräftar att Södertälje just nu upplever en av sina mest snörika vintrar i modern tid.
De 25 vintrarna med störst snödjup i Södertälje kommun
| Vinter | Snödjup | Väderstation |
|---|---|---|
| 2009/10 (feb) | 85 cm | Gnesta |
| 2025/26 (jan) | 68 cm | Gnesta |
| 1969/70 (jan) | 58 cm | Gnesta |
| 2010/11 (jan) | 56 cm | Gnesta |
| 2005/06 (mar) | 52 cm | Södertälje |
| 2003/04 (feb) | 48 cm | Södertälje |
| 1984/85 (feb) | 46 cm | Gnesta |
| 1981/82 (feb och mar) | 45 cm | Gnesta |
| 2018/19 (feb) | 43 cm | Gnesta |
| 2012/13 (dec och feb) | 42 cm | Södertälje |
| 1986/87 (dec) | 37 cm | Gnesta |
| 2001/02 (jan) | 37 cm | Södertälje |
| 2002/03 (feb) | 37 cm | Södertälje |
| 2004/05 (nov) | 36 cm | Gnesta |
| 2006/07 (mar) | 33 cm | Södertälje |
| 2022/23 (nov) | 32 cm | Södertälje |
| 1998/99 (dec) | 30 cm | Gnesta och Södertälje |
| 2017/18 (jan) | 30 cm | Gnesta |
| 2020/21 (feb) | 30 cm | Gnesta |
| 2023/24 (dec) | 30 cm | Gnesta |
| 1946/47 (mar) | 28 cm | Södertälje |
| 1949/50 (jan) | 28 cm | Södertälje |
| 1985/86 (nov) | 28 cm | Gnesta |
| 2014/15 (feb) | 27 cm | Gnesta |
| 2016/17 (jan) | 27 cm | Gnesta och Södertälje |







