Uppdaterad 2 februari 2025 05:00
Bella är det vanligaste hundnamnet i Södertälje, enligt färsk statistik från Jordbruksverket. Men jämfört med resten av landet utmärker sig två namn som särskilt populära i kommunen: Chanel och Nikita.
I Sverige är Molly det mest populära hundnamnet och har legat i topp i flera år, följt av Bella och Charlie. Men i Södertälje är det istället Bella som toppar listan över vanligaste hundnamn.
Två namn som förekommer betydligt oftare i Södertälje än i landet i stort är Chanel och Nikita, vilket gör dem unika för kommunen jämfört med rikstrenden.
Bland de namn som ökat mest i popularitet i Södertälje under det senaste året märks Nala och Kira, som klättrat både i antal bärare och i rankning. Samtidigt har vissa namn minskat i popularitet – Rocky, Nova, Alice och Sigge har tappat mark och används inte lika ofta som tidigare.
Nationellt har hundnamn som Bosse och Luna ökat i popularitet under de senaste fem åren, medan Bamse och Wilma fallit ur topp 10-listan.
Statistiken från Jordbruksverket visar tydligt att även hundnamn följer trender, och att Södertälje sticker ut från resten av landet med sina unika favoriter.
| Rangordning | Namn | Antal hundar |
|---|---|---|
| 1 | Bella | 63 |
| 2 | Milo↑ | 54 |
| 3 | Molly↓ | 51 |
| 4 | Charlie | 38 |
| 5 | Doris↓ | 35 |
| 6 | Luna↑ | 31 |
| 7 | Nala↑ | 30 |
| 8 | Max↓ | 29 |
| Stella | 29 | |
| 10 | Rocky↓ | 27 |
| 11 | Kira↑ | 26 |
| 12 | Bamse↓ | 25 |
| 13 | Elsa↓ | 24 |
| 14 | Bosse↑ | 23 |
| Leo↓ | 23 | |
| Ludde↓ | 23 | |
| 17 | Sally↑ | 21 |
| Ronja↑ | 21 | |
| Freja↑ | 21 | |
| Nova↓ | 21 | |
| 21 | Enzo↓ | 20 |
| Saga↑ | 20 | |
| Alice↓ | 20 | |
| Maja↑ | 20 | |
| 25 | Sigge↓ | 19 |
| 26 | Bonnie↑ | 18 |
| Dino↑ | 18 | |
| 28 | Hugo↑ | 17 |
| Mimmi↑ | 17 | |
| 30 | Leia↑ | 16 |
| Simba↑ | 16 | |
| Zigge↑ | 16 | |
| Wilma↑ | 16 | |
| Rex↑ | 16 | |
| Baloo↑ | 16 | |
| 36 | Boss↑ | 15 |
| Tyson↑ | 15 | |
| Morris↑ | 15 | |
| 39 | Zorro↑ | 14 |
| Harry↑ | 14 |






