Uppdaterad 8 december 2025 05:00
De 50 största bolagen i Södertälje visar fortsatt styrka. 37 av dem gör vinst på sin verksamhet – tillsammans landar resultatet på hela 62 miljarder kronor enligt färska bokslut.
Södertälje fortsätter att vara en tung industrikommun med flera bolag som spelar i den absoluta eliten, både nationellt och internationellt. En genomgång av de 50 största företagen i kommunen visar att majoriteten går med vinst, även om flera redovisar lägre resultat än året innan.
Av de 50 största bolagen har 37 företag ett positivt rörelseresultat i sina senaste bokslut, medan 13 gör förlust på själva verksamheten. Ännu fler – 34 bolag – redovisar plus på sista raden efter räntor, skatter och finansiella poster. Tillsammans summerar deras vinster till omkring 62 miljarder kronor.

Bland storbolagen sticker flera namn ut med höga rörelsemarginaler – alltså hur mycket av omsättningen som blir kvar som vinst i kärnverksamheten. Fastighets- och bostadsbolag i Telgekoncernen, finansiella bolag kopplade till fordonsindustrin och industribolag med adress eller säte i Södertälje finns alla med bland dem som har starkast marginaler.
Mest pengar tjänar fortsatt de riktigt stora drakarna. Ett av läkemedelsbolagen, AstraZeneca, i kommunen står ensamt för drygt 40 miljarder kronor i vinst i sitt senaste bokslut, medan ett av de stora fordonstillverkningsbolagen redovisar ett resultat på omkring 17 miljarder kronor. Flera andra bolag inom fordons-, fastighets- och tjänstesektorn rapporterar vinster på mellan tiotals och hundratals miljoner.
Samtidigt visar siffrorna att utvecklingen inte är spikrak uppåt. Många bolag har fått se vinsten krympa jämfört med året innan, och några kommunala bolag och industriföretag redovisar röda siffror trots hög omsättning.
Genomgången bygger på de senaste årsredovisningar som lämnats in under året och omfattar både bolag med säte i Södertälje och större företag som har sin adress i kommunen. Tillsammans ger de en tydlig bild: Södertälje är fortfarande en av landets viktigaste företagskommuner – med en näringslivsstruktur där några få jättar dominerar, men där också många medelstora bolag bidrar till jobb, skatteintäkter och lokal ekonomisk styrka.
LISTA: 50 största bolagen i Södertälje
| Bolag | Nettoomsättning (kr) | Förändring omsättning | Resultat (kr) |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca AB | 204,1 mdr | +22,7 mdr | 42,9 mdr |
| Scania CV AB | 128,4 mdr | −1,5 mdr | 17 mdr |
| Volkswagen Group Sverige | 32,9 mdr | −4,4 mdr | 255,7 mkr |
| Scania Sverige AB | 9,5 mdr | +455,4 mkr | −28,5 mkr |
| Volkswagen Finans Sverige | 9,3 mdr | −109,5 mkr | 1 mkr |
| TRATON Finans AB | 4,3 mdr | +420,3 mkr | 223,8 mkr |
| Scania Industrial Maintenance | 2,6 mdr | −110,7 mkr | 786 tkr |
| Söderenergi AB | 1,8 mdr | +90,8 mkr | −68,7 mkr |
| Telge Nät | 1,3 mdr | +49,6 mkr | −1,3 mkr |
| Foria AB | 1,1 mdr | −61,5 mkr | 275 tkr |
| Telge Fastigheter | 1,0 mdr | −17,4 mkr | −68,2 mkr |
| Telge Bostäder | 1,0 mdr | +63,8 mkr | −20,3 mkr |
| Europeisk Biluthyrning | 741 mkr | +11,7 mkr | 2 mkr |
| Scania Delivery Center | 729,9 mkr | −402,8 mkr | 5,8 mkr |
| Convectra AB | 577,9 mkr | +27,3 mkr | 15,6 mkr |
| AF Bygg Öst | 557,2 mkr | −244,9 mkr | 75,8 mkr |
| AVL List Nordiska | 497,8 mkr | +102 mkr | 25,3 mkr |
| Stormarknaden Moraberg | 453,4 mkr | +35 mkr | 15,3 mkr |
| Hiab Sweden | 407,8 mkr | — | 1,4 mdr |
| Volkswagen Service Sverige | 371,8 mkr | +336 mkr | 5,1 mkr |
| TRATON AB | 370,6 mkr | +370,6 mkr | −203 mkr |
| m3 schakt | 354,1 mkr | +146,3 mkr | 8,6 mkr |
| BST Berges Schakt & Transport | 350,8 mkr | −63,9 mkr | 6,9 mkr |
| Capio Hälso & Sjukvård | 347,2 mkr | +10,1 mkr | 0 |
| Telge Återvinning | 345,2 mkr | +26,3 mkr | −1,8 mkr |
| Capio Hemsjukvård | 344,1 mkr | +6,2 mkr | 0 |
| Endeavor Aircraft Leasing | 332,4 mkr | +10,7 mkr | 1,8 mkr |
| Caravanhallen Stockholm | 291,1 mkr | −14,5 mkr | 10,1 mkr |
| SAAND Service & Omsorg | 286 mkr | +11,3 mkr | 5,6 mkr |
| Ahréns Åkeri | 278,8 mkr | +14,1 mkr | 14,9 mkr |
| Enter Sales & Distribution | 237,6 mkr | −83,8 mkr | −5,6 mkr |
| Folkpool | 213,6 mkr | +5,5 mkr | −3,8 mkr |
| Scania Credit | 211,9 mkr | +23,9 mkr | −23,5 mkr |
| Styrhytten | 201,3 mkr | +5,3 mkr | 21,5 mkr |
| Ingeniörsfirma Trans-Auto | 199,7 mkr | −7,5 mkr | 2 mkr |
| SGV Bygg | 199,6 mkr | −6,9 mkr | 9,3 mkr |
| Saltå Kvarn | 185 mkr | +3,6 mkr | −5,2 mkr |
| BITS Data | 181,4 mkr | +217 tkr | −4,9 mkr |
| DynaMate | 177,4 mkr | −11,7 mkr | −7,7 mkr |
| Hygien Bygg Telge | 174,6 mkr | +61,3 mkr | 751 tkr |
| Scania Transportlaboratorium | 166,7 mkr | −15,2 mkr | 186 tkr |
| Tysslinge Åkeri | 166,4 mkr | +3,2 mkr | 18 tkr |
| Svenska Lantchips | 166,1 mkr | +13,2 mkr | 6,3 mkr |
| Cummins Scania XPI | 166,1 mkr | +18,2 mkr | 10,4 mkr |
| Telge AB | 165,5 mkr | −2,4 mkr | −26,4 mkr |
| Teneliusgruppen | 143,4 mkr | +32,6 mkr | 10,6 mkr |
| Förch Sverige | 134,8 mkr | +6,8 mkr | 9 mkr |
| J.N. Elinstallatörer | 133,5 mkr | −9,9 mkr | 8,3 mkr |
| Hedlund Transport | 132,8 mkr | +56,5 mkr | 2,2 mkr |
| Anders Gustafsson Livs | 129,5 mkr | +26,6 mkr | 627 tkr |
Sammanställning: Nyhetsbyrån Newsworthy







