Uppdaterad 3 januari 2026 11:30
2025 blev ännu ett tungt år för näringslivet i Södertälje. Totalt gick 133 företag i kommunen i konkurs – det högsta antalet på minst tio år, enligt ny statistik från UC.
Trots att konkursvågen nationellt visar tecken på att plana ut fortsätter siffrorna att vara höga lokalt. I Södertälje innebär årets nivåer fler konkurser än något år sedan åtminstone 2015. Sammanlagt omsatte de konkursdrabbade företagen över 570 miljoner kronor och omkring 300 anställda berördes.
Enligt Amanda Aldestam, analytiker på UC, har utvecklingen under året har varit ojämn. Konkurserna minskade inom byggbranschen, men ökade inom bland annat transport samt informations- och kommunikationssektorn. Under årets sista månader steg konkurserna även inom detaljhandeln, trots en relativt stark julhandel.
- Utvecklingen under 2025 har varit ojämn, med tydliga svängningar i konkursnivåerna där perioder av nedgång har avlösts av tillfälliga uppgångar. Detta speglar ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge och ett kvarstående tryck på många företag, trots att vissa tecken på stabilisering har kunnat skönjas under året, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland de större företagen som gick i konkurs i Södertälje märks bolag med både hög omsättning och många anställda, liksom anrika företag med lång historia. Enligt UC speglar utvecklingen ett fortsatt pressat ekonomiskt läge, där många företag fortfarande kämpar trots vissa tecken på stabilisering.
Sammantaget bekräftar siffrorna att 2025 blev ännu ett prövande år för Södertäljes företagare – även om förhoppningen är att toppen nu kan vara nådd.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biex Corpsa AB | 153,1 miljoner kronor | 4 | 2018 | 2 dec. | |
| Line Textile Möbler AB | 62,3 miljoner kronor | 20 | 2017 | 16 okt. | |
| SREV AB | 39,9 miljoner kronor | 19 | 2012 | 24 juni | |
| Telge Ortopedi AB | 20,9 miljoner kronor | 14 | 2003 | 1 aug. | |
| Prima Grossist Stockholm AB | 19,1 miljoner kronor | 2 | 2016 | 26 sep. | |
| VEDMAG AB | 16 miljoner kronor | 7 | 2020 | 9 okt. | |
| Ursus Mark & Bygg AB | 15,9 miljoner kronor | 13 | 2013 | 29 aug. | |
| SBF bemanning AB | 14,3 miljoner kronor | 7 | 2019 | 28 nov. | |
| Ibriyam Bilverkstad AB | 12,9 miljoner kronor | 27 | 2022 | 25 juli | |
| L&D STHLM AB | 12,9 miljoner kronor | 14 | 2022 | 4 juni | |
| ByggOne Sweden AB | 9,9 miljoner kronor | 3 | 2008 | 7 mars | |
| Lucky 21 Casino AB | 9,8 miljoner kronor | 16 | 2013 | 7 nov. | |
| Support Group i Scandinavien AB | 9,8 miljoner kronor | 7 | 2015 | 11 nov. | |
| Mälardalens Skog & Fritid AB | 8,3 miljoner kronor | 3 | 2004 | 19 feb. | |
| Androna Aktiebolag | 8,2 miljoner kronor | - | 2017 | 26 feb. | |
| AZ Transport Åkeri AB | 8,2 miljoner kronor | 4 | 2019 | 24 mars | |
| Isakssons Stockholm Bygg AB | 7,8 miljoner kronor | - | 2021 | 6 nov. | |
| AXION BYGGSERVICE AB | 7,4 miljoner kronor | 7 | 2020 | 17 feb. | |
| TFN Fastigheter AB | 6,5 miljoner kronor | 2 | 2015 | 20 jan. | |
| Siljam AB | 6,4 miljoner kronor | 8 | 2014 | 29 okt. |








