Uppdaterad 28 januari 2026 05:00
Specialistläkare tjänar mest i Södertälje – och fler toppyrken i kommunen har högre löner än riksgenomsnittet. En ny sammanställning från SCB visar vilka jobb som ger störst plånbok i staden.
Att arbeta som specialistläkare i Södertälje lönar sig. Enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån ligger medianinkomsten för yrkesgruppen på drygt 1,1 miljoner kronor per år – högre än genomsnittet för specialistläkare i landet.
Men läkare är långt ifrån ensamma i lönetoppen. SCB:s genomgång visar att nio av de tio bäst betalda yrkena i Södertälje har högre medianinkomster än motsvarande yrken i riket som helhet.
- I nio av de tio bäst betalda yrkena i Södertälje är medianinkomsten högre än i riket som helhet, säger Lukas Gamerov, statistiker på SCB.

Bakom specialistläkarna följer flera chefsroller. Forsknings- och utvecklingschefer, försäljnings- och marknadschefer samt chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet hör till de yrken som passerar miljonstrecket i årsinkomst. Även IT-chefer, logistikchefer och produktionschefer återfinns i toppskiktet.
Samtidigt visar statistiken en annan bild av arbetsmarknaden i Södertälje. De största yrkesgrupperna är inte de bäst betalda. Flest invånare arbetar som maskinställare och maskinoperatörer inom metallindustrin – över 2 000 personer. Medianinkomsten i den gruppen ligger på drygt 400 000 kronor per år, något under riksgenomsnittet.
Den näst största gruppen är administrations- och servicechefer, med en medianinkomst på cirka 765 000 kronor – i nivå med övriga landet. Även mjukvaru- och systemutvecklare, civilingenjörer inom logistik samt truckförare hör till de vanligaste yrkena i kommunen.
Statistiken bygger på SCB:s årsregister för 2024 och omfattar anställda och företagare mellan 20 och 64 år som haft samma huvudarbetsgivare under hela året.
De bäst betalda yrkena i Södertälje kommun 2024
| Yrke | Medianinkomst | Skillnad mot riket | Antal i kommunen |
|---|---|---|---|
| Specialistläkare | 1 120 800 | +73 900 | 159 |
| Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 | 1 052 900 | +181 800 | 17 |
| Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 | 1 018 900 | +122 600 | 41 |
| Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 | 980 200 | +245 000 | 76 |
| Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 | 967 200 | +68 500 | 15 |
| Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 | 946 800 | +303 000 | 59 |
| IT-chefer, nivå 2 | 941 400 | +126 100 | 35 |
| Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 912 100 | −81 400 | 18 |
| Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 | 911 000 | +240 400 | 83 |
| Förvaltnings- och planeringschefer | 909 000 | +119 500 | 27 |
De vanligaste yrkena i Södertälje kommun
| Yrke | Medianinkomst | Skillnad mot riket | Antal i kommunen |
|---|---|---|---|
| Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 404 100 | −22 600 | 2 073 |
| Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 | 765 200 | +13 200 | 1 780 |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 622 300 | −3 100 | 1 639 |
| Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | 522 700 | −50 400 | 1 417 |
| Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter | 514 700 | +39 900 | 1 372 |
| Truckförare | 423 300 | −16 300 | 1 353 |
| Lednings- och organisationsutvecklare | 645 400 | +31 000 | 1 183 |
| Industridesigner | 579 800 | −15 900 | 1 128 |
| Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk | 510 600 | +35 900 | 1 076 |
| Grundskollärare | 499 500 | +29 100 | 906 |








